본교 : 11교 (2025. 3. 1. 현재)
| No | 학교명 | 우편번호 | 주소 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 전화번호(061) | 팩스번호(061) | 홈페이지 | 학교알리미 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함평초등학교 | 57156 | 함평읍 내대화길 77 | 18(2) | 273(10) | 27 | 322-2612 | 322-2601 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 2 | 기산초등학교 | 57147 | 함평읍 기산길 63 | 7(1) | 33(3) | 11 | 322-2692 | 324-2694 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 3 | 손불초등학교 | 57110 | 손불면 손불중앙길 121 | 6 | 24 | 11 | 323-4014 | 322-4044 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 4 | 손불서초등학교 | 57101 | 손불면 양재길 15 | 5 | 19 | 9 | 324-4249 | 324-4256 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 5 | 신광초등학교 | 57107 | 신광면 신광중앙길 118 | 3 | 7 | 8 | 322-5007 | 322-5039 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 6 | 학다리중앙초등학교 | 57162 | 학교면 백학길 100 | 7(1) | 35(3) | 14 | 322-6041 | 323-1317 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 7 | 엄다초등학교 | 57164 | 엄다면 엄다길 35 | 7(1) | 35(4) | 11 | 323-1315 | 323-7005 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 8 | 대동향교초등학교 | 57145 | 대동면 대동길 6-9 | 6(1) | 32(4) | 12 | 322-2792 | 322-2793 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 9 | 나산초등학교 | 57129 | 나산면 함장로 2441-8 | 7(1) | 32(1) | 12 | 323-8008 | 323-3341 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 10 | 해보초등학교 | 57117 | 해보면 해삼로 313 | 6 | 41 | 11 | 323-5110 | 322-8303 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
| 11 | 월야초등학교 | 57124 | 월야면 금석길 95 | 6 | 49 | 11 | 323-1005 | 322-2894 | 홈페이지열림 | 학교알리미 |
|
학급수(학생수)의 ( )는 특수학급수(학생수)이며 본 수에 포함
교원수: 현원